

耐震シェルター「レスキュールーム」の標準価格表です。
| サイズ | 本体価格 | 本体価格(税込) | 適用サイズ |
|---|---|---|---|
| 4帖半 | 1,450,000円 | 1,522,500円 | 4.0帖以上~4.6帖未満 |
| 5帖 | 1,550,000円 | 1,627,500円 | 4.6帖以上~5.1帖未満 |
| 6帖 | 1,650,000円 | 1,732,500円 | 5.1帖以上~6.5帖未満 |
| 7帖 | 1,850,000円 | 1,942,500円 | 6.5帖以上~7.5帖未満 |
| 8帖 | 2,100,000円 | 2,205,000円 | 7.5帖以上~8.5帖未満 |
| 9帖 | 2,300,000円 | 2,415,000円 | 8.5帖以上~9.5帖未満 |
| 10帖 | 2,500,000円 | 2,625,000円 | 9.5帖以上~10.5帖未満 |
| 11帖 | 2,950,000円 | 3,097,500円 | 10.5帖以上~11.5帖未満 |
| 12帖 | 3,400,000円 | 3,570,000円 | 11.5帖以上~12.5帖未満 |
※上記掲載内容はレスキュールーム本体(鉄骨のみ)の価格表です。施工費には別途、図面作成費・運搬諸経費・解体費・組立費・内装仕上げ工事費などが必要です。上記以外のサイズに関しましては、別途お見積もりになります。